WPT Wien: Starkes Feld an Tag 1B des Main Events

[ad_1]

Was haben Ole Schemion, Mustapha Kanit, Thomas Mühlöcker, Timo Pfützenreuter, Dominik Panka und Dario Sammartino gemeinsam? Richtig, sie alle waren beim zweiten Starttag des € 3.300 Main Events der World Poker Tour (WPT) im Montesino Wien mit von der Partie.

_H9A6049139 Teilnehmer und 16 Re-Entries sind es an Tag 1B geworden, was eine vorläufige Gesamt-Entryzahl von 219 ergibt. Das Feld konnte sich sehen lassen nicht nur wegen den vielen High Rollern sehen lassen. Viele bekannte deutschsprachige Spieler wie Julian Thomas, Pascal Hartmann, Gereon Sowa, Jens Lakemeier, Niko Teichert, Felix Schulze, Paul Michaelis, Hannes Speiser, Besim Hot, Sergej Barbarez und viele mehr waren mit von der Partie, hinzu kamen dann noch international bekannte Spieler wie David Urban, Norbert Szecsi, James Akenhead, Martins Adenyia, Georgios Sotiropoulos, Morten Mortensen, Simon Ravnsbaek, Ana Marquez (als einzige Lady), Andras Nemeth und einige mehr.

Natürlich war auch Titelverteidiger Konstantinos Nanos angetreten. Er kam spät, musste aber in einer der letzten Hände des Tages alle Chips abgeben. Dominik Panka schied zwei Mal aus, auch Jens Lakemeier, Pascal Hartmann und Ole Schemion waren unter denjenigen, die sich ein zweites Mal einkauften.

Im Unterschied zu Tag 1A war zwar der Re-Entry deutlich mehr gefragt, allerdings konnte sich kein Spieler deutlich eine Führung herausspielen. Nach den acht Levels waren 98 Spieler übrig, den Tagessieg hatte Diego Ventura mit 126.200 Chips eingefahren. Damit liegt er allerdings deutlich hinter den beiden Chipleadern von Tag 1A, Matias Ruzzi und David Kaufmann. Einen sehr guten ersten Tag erwischte auch Alexander Freund, der sich auf Rang 5 im Gesamtchipcount niederlassen konnte. Julian Thomas war schon mit 12.000 Chips all-in, konnte dann aber das Ruder herumreißen und schließlich 86.600 Chips eintüten.

Zu den insgesamt 130 verbliebenen Spielern kommen drei Satellite Gewinner (Zoltan Gal, Wolfgang Reither und Angelantonio Ferranina) sowie Adrian Szuman, der sich bereits für Tag 2 eingekauft hat. Somit sind es zumindest 134 von 223 Spielern, die um 14 Uhr in Tag 2 gehen, allerdings haben sich schon Spieler wie Fedor Holz für die Late Registration angekündigt.

Die Coverage könnt Ihr ab 14 Uhr wieder hier auf pokerfirma.com mitverfolgen. Wer selber spielen mag, hat zudem um 17 Uhr das € 550 PLO Event (zwei Tage) im Angebot oder um 19 Uhr das € 115 Satellite für das WPT 8-max. Die Infos dazu gibt es unter montesino.at.

Rang Name Vorname Nation Chipcount T/S
1 Ruzzi Matias ARG 176.900 37/4
2 Kaufmann David GER 153.800 25/6
3 Ventura Diego HUN 126.200 32/1
4 Wyraz Grzegorz POL 115.100 32/6
5 Freund Alexander AUT 113.900 21/2
6 Jokic Stjepan AUT 108.600 34/3
7 Ejlal Noubarian Majid IRI 106.600 18/2
8 Nock Jeremy FRA 106.400 38/4
9 Kanit Mustapha ITA 99.300 31/4
10 Lunario Daniele SUI 98.900 33/6
11 Simon Andreai ROM 98.200 25/2
12 Hagblad Andre SWE 89.500 35/4
13 Lauck Jonas GER 88.800 38/2
14 Ponakovs Aleksejs LAT 87.800 29/7
15 Thomas Julian GER 86.600 34/2
16 Butzhammer Thomas GER 82.500 25/7
17 Zisimopoulos Georgios GRE 81.500 23/6
18 Polner Attila HUN 81.400 32/7
19 Nakladal Jan CZE 78.900 35/6
20 Fast Dietrich GER 78.300 26/7
21 Meless Aleksejs LAT 77.400 24/7
22 Szabö Zoltan HUN 77.200 24/5
23 Lindop Alex GBR 77.000 36/1
24 Nemeth Andras HUN 76.700 24/6
25 Buckley James USA 74.900 19/5
26 Storakers Johan SWE 73.400 28/1
27 Lakemeier Jens GER 73.300 25/1
28 Schleser Severin AUT 72.300 32/4
29 Kisacikoglu Örpen TUR 71.700 38/5
30 Mähönen Jari FIN 71.000 36/4
31 Feddersen Jesper GER 70.800 30/4
32 Züllig Domenic SUI 70.200 37/5
33 Lüth Peyman GER 70.000 31/2
34 Diaz Gilbert FRA 69.200 21/7
35 Schemion Ole GER 68.600 25/4
36 Mortensen Morten DEN 67.000 18/1
37 Gale John GBR 66.900 34/4
38 Stanek Klaus AUT 65.700 32/3
39 Petrov Petar BUL 65.200 23/2
40 Speiser Hannes AUT 64.800 37/6
41 Bansi Pramesh GBR 62.100 35/2
42 Pauli Sebastian GER 61.700 21/4
43 Simperl Wolfgang AUT 61.600 34/6
44 Yeung Edmund SIN 61.400 33/4
45 Bujtas Laszlo HUN 60.600 36/2
46 Molnar Laszlo HUN 59.500 23/3
47 Tkachenko Alexy RUS 58.900 35/5
48 Mustafav Fahredin BUL 57.300 30/1
49 Merivirta Jyri FIN 56.100 36/7
50 Arce Bueno Francisco ESP 55.300 30/2
51 Brezeski Pawel POL 55.200 31/5
52 Neuville Pierre BEL 55.000 29/2
53 Hartmann Pascal AUT 54.300 31/7
54 Ngok Mei CHN 50.700 38/6
55 Sowa Gereon AUT 50.100 38/7
56 Mighall Philip GBR 49.500 33/5
57 Roth Antal HUN 48.800 35/3
58 Jann Patrick SUI 47.600 19/3
59 Haider Bernhard AUT 47.100 28/4
60 Teichert Nikolaus AUT 47.000 21/3
61 Lampropulos Maria ARG 46.900 35/7
62 Dunst Tony USA 46.500 24/4
63 Halleux Fabrice BEL 46.500 23/7
64 Szecsi Norbert HUN 46.200 21/5
65 Bansal Paawan IND 46.000 23/4
66 Abramov David AUT 45.300 20/7
67 Lavi Viktor ISR 43.700 28/6
68 Hegele Robin GER 43.500 26/6
69 Michalak Jakub POL 43.200 19/7
70 Beifuhs Jost GER 42.700 29/6
71 Boyaciyan Danyel NED 42.300 26/5
72 Gerthofer Robert SVK 41.700 33/3
73 Davenport Matthew GBR 40.200 30/5
74 Bosnjak Dominik AUT 40.000 26/2
75 Przysucha Jan POL 39.700 18/4
76 Banicevic Vlado SRB 39.600 37/7
77 Meylan Alexandre SUI 39.400 37/3
78 Wydrowski Marcin POL 39.400 32/2
79 Mühlöcker Thomas AUT 38.900 18/6
80 Zheng Tan Tai CHN 38.100 33/7
81 Liashenko Oleksii UKR 38.100 24/3
82 Stamoulos Efstathios GRE 37.400 31/3
83 Popov Slaven BUL 37.300 31/6
84 Philipps Benjamin ENG 37.200 29/4
85 Abrahams Javed GBR 37.000 26/3
86 Kavrakov Atanas BUL 35.600 30/7
87 Rudnik Michal POL 35.500 25/3
88 Bezseny Laszlo HUN 34.300 19/6
89 Lambertz Felix GER 33.000 20/4
90 Svara Blaz SVK 31.400 21/1
91 Kollender Till GER 30.900 28/2
92 Petrone Gianluca ÎTA 30.800 23/1
93 Bartalos Josef SVK 30.500 31/1
94 Gulas Josef CZE 30.100 28/7
95 Szuman Adrian POL 30.000 23/9
96 Gal Zoltan HUN 30.000 30/9
97 Reither Wolfgang AUT 30.000 37/9
98 Ferrandina Angelantonio ITA 30.000 38/9
99 Spadijer Aleksander MNE 29.900 34/5
100 Ranzinger Sascha GER 28.000 20/1
101 Cosic Senadin BIH 27.700 34/7
102 Gueorguiev Atanas BUL 26.700 24/1
103 Urban David SVK 26.300 26/4
104 Schmalnauer Michael AUT 25.800 23/5
105 Bobak Jan SVK 25.100 21/6
106 Langrock Sebastian GER 25.000 20/2
107 Marquez Ana ESP 25.000 34/1
108 Sidhu Kuljinder GBR 25.000 24/2
109 Jouhkimainen Joni FIN 25.000 36/3
110 Ravnsbaek Simon DEN 23.600 20/6
111 Klinkhammer Lutz GER 23.600 20/5
112 Jovanovic Dorde SRB 23.000 29/1
113 Duthon Daniel SUI 22.500 36/6
114 Chmielewski Marcin POL 21.100 32/5
115 Nanos Dimitrios AUT 20.700 29/5
116 Manousos-Sotiropoulos Georgios GRE 19.000 35/1
117 Loeser Manig GER 18.400 19/4
118 Abecassis Michel FRA 17.900 33/2
119 Hambitzer Niklas GER 17.800 38/1
120 Zhuravlev Anton RUS 17.300 36/5
121 Huber Michael AUT 15.900 19/1
122 Tabarelli Michael AUT 14.100 33/1
123 Larsen Rasmus DEN 14.000 37/2
124 Davies Scott USA 13.400 18/7
125 Waldemar Jaroslaw POL 13.100 20/3
126 Hecklen Henrik DEN 12.500 30/3
127 Schulze Felix GER 12.000 26/1
128 Niste Mihai ROM 11.700 18/3
129 Dziewonski Mateusz POL 10.900 19/2
130 Kamatakis Iliodoros GRE 10.800 25/5
131 Koop Niko GER 9.500 28/3
132 Dimitrov Aleks BUL 7.700 28/5
133 Eichhardt Peter SWE 5.600 29/3
134 Michaelis Paul GER 4.800 18/5

 

 

[ad_2]

Source link