SHRPO 2018 | $5k Main Event

[ad_1]

Jener erste von zwei Starttagen beim $3.000.000 GTD Main Event jener Seminole Hard Rockmusik Poker Open (SHRPO) 2018 im Seminole Hard Rockmusik Hotel Hollywood (Florida) ist gespielt und mit 419 Entries beim $5.250 No Limit Hold’em Turnier konnte man sich reichlich verschmelzen starken Auftakt freuen.

Starker Auftakt beim SHRPO Main EventVergangenes Jahr waren es 887 Entries und mehr denn $4.300.000 landeten im Pot. Mit schon 419 Entries an Tag 1A verspricht in diesem Jahr erfolgreicher zu werden. Viele jener US-Pros sind in Florida und manche von ihnen nutzten wenn schon schon Tag 1A. Die Konditionen des Turniers sind 40.000 Rohscheiben, die Leveldauer beträgt zunächst 60 Minuten, ab 27 verbliebenen Spielern dann 90 Minuten. Die Blinds starten unter 100-100, in den ersten neun Levels sind maximal zwei Rhenium-Entries erlaubt.

Zehn Levels werden an den beiden Starttagen gespielt und gestriger Tag konnten von den 419 Entries noch 142 Spieler Rohscheiben eintüten. Die Spitze sicherte sich Nick Pupillo mit 445.000 Rohscheiben (223 BBs). Nebensächlich Joseph Cheong schaffte den Sprung in die Top 10, Faraz Jaka und Neil Blumenfield sind ebenfalls unter den Big Stacks.

Heute folgt jener zweite Starttag des Main Events, die Coverage gibt es unter seminolehardrockpokeropen.com zum Mitlesen.

$5.250 NLH Main Event
Entries: 419 (1a) / tba (1b)
left: 142 (1a) / tba (1b)

Blinds: Level 11 – 1k/2k/2k

Reihe Vorname Name Chipcount Table Seat
1 NICHOLAS PUPILLO 445.500 5 1
2 CARLOS RODRIGUEZ ROJAS 355.500 25 2
3 KENNETH FISHMAN 341.000 14 7
4 TANNER MILLEN 313.000 1 3
5 PHILLIP HUI 310.500 22 4
6 MATTHEW LEECY 305.000 8 3
7 JOSEPH CHEONG 304.500 2 1
8 KYLE KERANEN 262.500 26 9
9 DAVIAN SANTANA 262.000 15 7
10 JOHN ANDRESS 250.000 26 6
11 MATTHEW BRETZFIELD 245.000 25 3
12 KENNETH EINIGER 234.000 19 2
13 IHAR SOIKA 232.500 19 3
14 FARAZ JAKA 222.500 8 1
15 ALBERTO RODRIGUEZ 222.500 18 5
16 PATRICK CLARKE 212.000 24 8
17 GLENN BECKER 211.500 24 2
18 DANIEL SHIFF 208.500 3 6
19 STEVE OLIVIER 204.000 13 8
20 SAM SOVEREL 203.500 24 9
21 GIL ABOODI 199.000 1 4
22 SAMUEL PANZICA II 197.500 2 8
23 MICHAEL CHIAPPETTA 194.000 8 2
24 QUINN BRUNO 190.500 24 7
25 JUSTIN LIGERI 183.500 1 2
26 NEIL BLUMENFIELD 182.000 7 3
27 JUSTIN HARRELL 175.500 1 9
28 JOEL HARWOOD 175.500 7 2
29 DEREK SUDELL 170.500 22 2
30 EDWIN CUBAS 169.500 20 6
31 BRANDON EISEN 169.500 13 2
32 YING WONG 164.500 11 4
33 LONGSHENG Transaktionsnummer 163.000 9 5
34 RUSLAN DYKSHTEYN 162.000 17 4
35 Marc MAC DONNELL 159.500 11 2
36 DANIEL STRELITZ 159.000 7 4
37 JOSHUA HILLOCK 154.500 16 7
38 RONALD SPOONER 154.500 16 8
39 ROBERT MAZZIE 153.500 24 1
40 ALAN SCHEIN 151.500 2 9
41 Zachary Donovan 149.000 8 5
42 BRIAN MANCILLA 148.000 15 8
43 RYAN OLISAR 146.500 12 6
44 JASON MERCIER 146.000 19 9
45 MATTHEW STOUT 145.500 18 7
46 JACOB SCHINDLER 144.000 3 9
47 JEFFREY MADSEN 142.500 5 3
48 DAVID NATHANIEL JR 142.500 28 7
49 DUSTIN LEE 141.500 18 9
50 JOHN ESPOSITO 141.000 20 5
51 DANIEL FUHS 140.500 16 5
52 JOHN COMPTON 137.000 4 7
53 ANNA ANTIMONY 131.000 16 4
54 KUNAL PATEL 130.000 19 8
55 ISAIAH GOLDMAN 128.000 8 4
56 JORGE MORALES REBELLON 125.500 21 4
57 REX CLINKSCALES 123.000 5 4
58 ANDRE AKKARI 122.500 13 1
59 NICHOLAS SALIMBENE 122.500 5 2
60 CHAD EVESLAGE 117.000 14 9
61 BRYN KENNEY 110.500 7 5
62 ANTONIO SALORIO 107.500 22 1
63 SCOTT ARNOLD 107.000 11 6
64 DAVID PAREDES 106.000 6 8
65 CHRISTOPHER USUDE 101.000 28 6
66 ADAM ADLER 100.000 27 1
67 BADIH BOUNAHRA 94.000 22 9
68 JARED GRIENER 94.000 3 8
69 GRANT LASSETER 93.000 23 8
70 JOSHUA KAY 92.000 28 4
71 RALPH MASSEY 92.000 25 5
72 MAURICE COSTIGAN 89.500 3 1
73 JOSE MONTES 88.500 4 1
74 NICHOLAS SCHULMAN 88.500 21 6
75 BRIAN HASTINGS 87.000 23 7
76 WILLIAM.A FOXEN 86.500 12 7
77 NOAH SCHWARTZ 86.500 23 1
78 KEITH FERRERA 85.500 10 4
79 CHRISTOPHER MCNAMARA 85.000 17 3
80 FRANK SINOPOLI 83.000 10 1
81 Emanuel Failla 82.000 18 8
82 THOMAS GITY 82.000 3 7
83 RYAN VAN SANFORD 81.500 20 2
84 JOSEPH SENA MCKEEHEN 80.500 17 5
85 LAWRENCE MA 79.000 6 3
86 EDGAR VARAS 78.500 10 7
87 VITO POLERA 78.000 5 9
88 KENNETH BRUNO 77.000 13 9
89 NIRATH REAN 75.500 10 8
90 DOMINIQUE MOSLEY 75.000 16 6
91 ANTHONY ZINNO 75.000 12 8
92 PAUL DOMB 74.000 4 9
93 RAYMOND MCDONOUGH 73.500 9 1
94 DEJUANTE ALEXANDER 70.500 9 4
95 SCOTT ROBBINS 69.000 25 6
96 JAVIER ZARCO 69.000 13 3
97 ERIK CHRISTENSEN 68.000 26 1
98 JEFFREY FIELDER 68.000 21 5
99 CRAIG MASON 66.500 22 3
100 RAMAN AFANASENKA 65.000 14 6
101 RYAN RIESS 65.000 15 4
102 MATTHEW O’DONNELL 64.000 4 8
103 MICHAEL CACERES 63.500 7 6
104 RYAN HOHNER 62.000 27 9
105 AUSTIN BUCHANAN 58.500 14 4
106 ANTHONY COUSINEAU 58.000 11 3
107 JOHN CHRISTIAN TEMPLETON 57.500 21 3
108 ADAM ZELTSER 57.500 27 4
109 MATTHEW WANTMAN 56.500 18 6
110 ALEXANDER HABER 55.500 21 7
111 HARRISON GIMBEL 55.000 15 5
112 MATTHEW GLANTZ 55.000 6 2
113 MICHAEL GARAVUSO 54.500 1 1
114 JULIAN WOHLGEMUTH 53.600 4 6
115 JOSEPH ELPAYAA 53.500 10 9
116 KURT LICHTMAN 53.500 15 6
117 MEN NGUYEN 53.500 17 7
118 NELSON RESENDIZ 53.000 6 9
119 SPENCER CHAMPLIN 50.500 2 3
120 THOMAS MARCHESE 50.000 19 1
121 ROMAN SOYBELMAN 49.500 14 8
122 STEVEN KARP 49.000 28 5
123 BENJAMIN YU 48.000 23 9
124 ANDREW MICALI 46.500 9 3
125 STEVEN WOLANSKY 46.000 27 2
126 JOSEPH DIPASCALE 45.500 14 5
127 IDO ASHKENAZI 44.500 11 7
128 SCOTT ZAKHEIM 42.000 17 6
129 JAMES CALDERARO 41.500 12 9
130 GAVIN O ROURKE 41.000 12 5
131 FELIPE RAMOS 40.500 26 7
132 MUHAMMAD ABDEL RAHIM 40.000 2 2
133 JUSTIN KINDRED 39.000 28 8
134 SHANKAR PILLAI 39.000 23 2
135 MATAS CIMBOLAS 37.500 11 5
136 ALEXANDER ROCHA 33.500 25 4
137 JACOB BAZELEY 32.000 20 3
138 MOHSIN CHARANIA 30.000 27 3
139 VITOR COELHO 27.500 6 1
140 VUONG DO 26.500 26 8
141 MICHAEL TAIT 26.000 20 9
142 ELLIOTT ZAYDMAN 14.000 9 2

[ad_2]

Source link