Live Poker | WSOPC Ring Event #3 Day 1B @ King’s Resort Rozvadov


Event # 3 beim World Series of Poker Circuit (WSOPC) im King’s Resort Rozvadov, dasjenige € 600 + 60 Fiftystack, garantierte € 100.000 Preisgeld (inkl. 1 x € 10.350 WSOPE Ticket). Mit 189 Entries konnte die Gewähr schon geknackt werden, die Late Reg ist hingegen noch möglich.

Untergeordnet gestriger Tag, den 9. März, wurde wieder mit 50.000 Rohscheiben und 45 Minuten Levels gespielt. Seitenschlag Levels standen hinauf dem Sendung und in dieser Zeit wurden 89 Teilnehmer und 32 Rhenium-Entries verzeichnet. Insgesamt stillstehen nachdem den beiden Flights 148 Teilnehmer und 41 Rhenium-Entries zu Buche, welches schon jetzt einem Preispool von € 107.730 entspricht. Die Late Reg ist heute noch für jedes zwei weitere Levels möglich. 

Gestriger Tag konnten sich 58 Spieler für jedes dasjenige Finale qualifizieren, insgesamt in Betracht kommen heute 89 Spieler in den Tag. Ismail Kalkan ist mit 188.000 Rohscheiben bester Deutscher, Tomas Sujeta liegt mit 263.000 Rohscheiben in Spitze. C/o den Blinds 1k/2k geht es um 13 Uhr ins Finale.

Qua Ring Event # 4 steht heute dasjenige € 500 + 50 NLH/PLO Potpourri Turnier hinauf dem Sendung. Untergeordnet dieses Turnier geht oberhalb zwei Tage, gespielt wird mit 40.000 Rohscheiben und 40 Minuten Levels.

Den kompletten Turnierplan  und jeglicher Nicht und Feinheiten findet Ihr hinauf kings-resort.com.

Wichtige Hinweise:
Zwischen 10. und 31. März sind alle Preisgeldgarantien im King’s ausgesetzt!
– Am Grenzübergang werden aufgrund des Coronavirus Kontrollen unter welcher Einreise nachdem Tschechien durchgeführt, es kann von dort zu Wartezeiten kommen.

Redraw Finale:

Unique players 132        
Entries 148        
Rhenium-Entries 41        
Total 189        
Left 87        
           
First name Last name Nationality Chip count Table Seat
Tomas Sujeta Lithuania 263.000 86 6
Hubert Baran Osinski Poland 261.000 96 7
Jaroslav Peter Czech Republic 259.500 100 4
Ion Tabacaru Romania 230.000 95 5
Andrii Vakaliuk Ukraine 200.500 86 4
Mykhailo Gutyi Ukraine 198.000 81 4
Ismail Kalkan Germany 188.000 83 7
Radko Krastev Dimitrov Bulgaria 187.500 97 5
Marcin Andrzejewski Poland 183.500 99 6
Manuel Eduardo Lopez Fonseca Spain 180.000 84 8
Vasile Strugari Romania 175.500 84 4
Gil Arenstein Israel 173.000 83 4
Pablo Alejandro Redrado Ruiz Spain 172.500 94 8
Mykola Kostyrko Ukraine 170.500 98 4
Sven Wilhelm Elkenkamp Germany 169.500 85 7
Marius Asanache Romania 165.500 82 7
Robert Obrtlik Slovakia 165.500 80 1
Thomas Siegfried Hambrock Germany 165.000 97 4
Konstantin Generalov Russian Federation 161.500 98 7
Anton Kotliar Russian Federation 159.500 85 6
Antonio Saez Zamorano Spain 158.500 99 2
Ahmed Ibrahimi Morocco 156.000 94 4
Ercan Olgun Turkey 148.500 96 8
Sergei Rozanov Russian Federation 148.000 81 2
Ignacio Jose Molina Perez Spain 148.000 86 1
Radek Honl Czech Republic 147.500 82 1
Paul Adrian Covaciu Romania 140.500 80 4
Liran Ivgi Israel 128.000 100 8
Or Zadka Israel 121.000 95 8
Matthias Nachtigal Germany 119.000 100 6
Serif Gozegir Turkey 119.000 95 2
Josef Gulas Czech Republic 117.000 99 8
Ruslan Maiseyenka Weißrussland 116.500 82 3
Denis Eremeev Russian Federation 111.500 86 2
Vitalii Kavkoliuk Ukraine 110.500 96 6
Farukh Tach Netherlands 108.500 98 5
Adrian Corneliu Lazar Romania 105.500 80 6
Barnabas Nagy Hungary 101.500 84 3
Michal Mariusz Janczarski Poland 100.000 98 8
Marcin Jerzy Jaworski Poland 99.000 83 5
Anton Pylypenko Ukraine 99.000 81 8
Christopher Travis Conrad United States 95.500 85 8
Siarhei Chudapal Weißrussland 89.000 94 6
Axel Steiner Germany 89.000 97 3
Cesar Omar Del Pino Hanouadi Spain 88.500 83 6
Alexandru Farcasanu Romania 87.500 84 2
Miroslav Helis Czech Republic 85.500 97 8
Artsiom Panasiuk Weißrussland 84.000 85 5
Philipe Hen Israel 82.000 100 3
Marcel Lebkuecher Germany 82.000 95 6
Roland Wanner Austria 82.000 94 1
Roman Furmanov Russian Federation 81.000 80 3
Giorgi Barabadze Georgia 79.500 86 3
Steffan Pedersen Denmark 77.500 99 5
Tudor Popa Romania 76.000 83 3
Viorel Gabriel Gavrila Romania 71.500 82 6
Sergey Shendrik Czech Republic 71.000 85 4
Ori Hasson Israel 70.500 81 3
Marius Constantin Iftimia Romania 69.000 80 8
Aaron Marshall Frese United States 68.500 98 2
Eyal Eshkar Israel 63.000 84 5
Paul Lozano Martin Spain 61.000 97 2
Vadzim Lipauka Weißrussland 60.000 96 5
Yaroslav Shklyar Ukraine 58.500 94 2
Philipp Alioscha Traber Switzerland 55.000 99 3
Renat Bohdanov Ukraine 55.000 82 8
Petr Rudnev Russian Federation 53.000 95 7
Jaromir Hanel Czech Republic 52.500 100 5
Milad Oghabian Netherlands 52.000 86 5
Alejandro Nicolas Gonzalez Spain 51.500 98 6
Grzegorz Ireneusz Wyraz Poland 50.500 99 7
Alexey Mishuk Israel 48.500 80 7
Quinten Paul Elisabeth Spyckerelle Luxembourg 48.000 81 1
Ingenieur Paulus Germany 44.500 82 2
Mikkel Frimer Plum Denmark 42.500 96 4
Kristoffer Skipper Rasmussen Denmark 42.000 85 3
Aleksandar Nikolaev Nanchev Bulgaria 38.500 96 1
Tamas Zsolt Kabatnic Romania 38.000 84 7
Michal Jan Lubas Poland 37.500 94 5
Kirill Denisenko Weißrussland 36.500 81 6
Andrej Imrich Slovakia 35.500 95 3
Petr Segl Czech Republic 33.500 97 6
Tomas Cimbolas Lithuania 28.000 100 1
Heinz Traut Germany 26.000 83 8
Philipp Zukernik Israel 26.000 95 4
Anh Do Czech Republic 24.000 100 2
Jacek Pustula Poland 21.500 86 8

 

Jener Livestream Plan des WSOPC:

 



Source link