Live Poker | WPT Opener Tag 1c & 1D & 1E @ King’s Resort Rozvadov


Gestriger Tag, den 16. Februar, kam dasjenige € 500.000 + 20 x € 3.300 WPT Main Event Tickets GTD Opener Event jener World Poker Tour (WPT) im King’s Resort Rozvadov doch noch in Reise. Die letzten drei Flights des € 500 + 50 No Limit Hold’em Turniers waren gut besucht und mit insgesamt 1.158 Entries schrammte man nur notdürftig an jener Gewährleistung vorbei.

30.000 Kartoffelchips und 30 Minuten Levels (15 Minuten Turbo) waren wiewohl gestriger Tag wieder die Konditionen. Viele waren tatsächlich erst gestriger Tag angereist und so konnten sich die Teilnehmerzahlen gestriger Tag sehen lassen. An Tag 1F gingen 203 Spieler an den Start, 1G nahmen 204 Spieler in Übergriff und 89 versuchten sich noch im Turbo Flight. Mit 82, 104 und 24 Rhenium-Entries kam man insgesamt gen 1.005 Entries. Außerdem waren da noch die 153 Entries aus den Online-Flights gen partypoker.com und so stillstehen 1.158 Entries zu Buche, welches tatsächlich nur noch notdürftig unter jener € 566.000 Preisgeldgarantie ist.

Jeder, jener es in Tag 2 schaffte, hatte sich damit wiewohl den € 1.000 WenigstensCash gesichert. 149 Spieler sind insgesamt durch die Live-Flights gekommen, zwei davon zusammen. Die Spieler aus den Online-Flights sind im Redraw zu Händen Tag 2 noch nicht berücksichtigt und bekommen ihre Plätze dann beim Floorman zum Start von Tag 2. Chipleader ist en vogue Oleg Netaliev mit 856.000 Kartoffelchips. Qua bester Deutscher liegt Hanatone gen Reihe 6.

Um 13 Uhr geht es im Zusammenhang den Blinds 1.500/3.000 in Tag 2, es ist wiewohl ein Livestream zu Händen heute geplant.

Wer doch möglichst selbst spielt, jener hat im King’s heute dasjenige € 5.300 NLH High Tretroller (€ 250.000 GTD), dasjenige € 100 + 15 Monday Night (€ 10.000 gTD) und zwei € 330 Satellites zu Händen dasjenige WPT Main Event (10 x € 3300 Tickets GTD) zur Nationalmannschaft. Nicht mehr da Finessen zum WPT Germany Festspiel findet Ihr unter wpt.com und pokerroomkings.com.

Entries:

  1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 1H gesamt
Entries 23 25 77 97 22 203 204 89 740
Rhenium-Entries 0 3 18 27 7 82 104 24 265
Total 23 28 95 124 29 285 308 113 1005
Left 4 5 14 18 5 41 45 17 149

Redraw Tag 2:

  This tournament        
Unique players 412        
Entries 871        
Rhenium-Entries 265        
Total 1158        
Left 147        
           
First name Last name Nationality Chip count Table Seat
Oleg Netaliev Russian Federation 856.000 80 2
Ondrej Mar Czech Republic 706.000 100 7
Giorgi Barabadze Georgia 685.000 110 5
Mario Ripepi Italy 635.000 113 7
Damian Jan Siewert Poland 588.500 114 8
Hanatone   Germany 583.500 80 4
Marek Bartoszewicz Poland 546.000 108 3
Nisad Muratovic Bosnia and Herzegovina 522.000 85 2
Sergey Shendrik Czech Republic 505.000 80 3
Georgios Vrakas Greece 484.000 111 7
Mark Helou Lebanon 472.000 97 7
Alain Pascal Ritz France 463.000 112 5
Henry Charles Lucas Kilbane United Kingdom 452.500 110 2
Zoran Pesevski Macedonia  450.000 109 5
Trocken Huber Germany 443.500 83 4
Alexey Badulin Russian Federation 423.500 82 1
Antonio Maresca Italy 417.500 99 7
Fortunato Festa Italy 404.500 113 3
Farukh Tach Netherlands 358.500 84 4
Johannes Gerhardus Herbers Netherlands 357.000 81 4
Vilem Vrana Czech Republic 349.000 83 8
Evangelos Bechrakis Greece 344.000 97 6
Lami   Germany 324.000 85 8
Huseyin Arkun Germany 323.500 98 3
Anh Quan Nguyen Viet Nam 321.000 114 4
4STONE   Romania 313.500 111 6
Ondrej Kail Czech Republic 302.000 110 1
Dominik Fabian Nissen Germany 298.500 108 6
Catalin Elizian Tutuianu Romania 296.000 94 3
The Wolf JR   Israel 283.000 81 6
Billy5911   Germany 280.500 82 4
Davide Ganz Italy 275.500 83 2
Jan Lukas Koehler Germany 271.500 109 2
Jan Krnac Czech Republic 269.000 112 8
SVARAS   Lithuania 264.500 109 8
Manuela Gaiezza Italy 260.500 83 3
Angelo Marsella De Marco Italy 260.500 96 7
Sergei Rozanov Russian Federation 260.000 112 7
Ghattas Kortas Sweden 258.500 95 5
Christian Michael Stoffel Germany 257.000 86 6
Slobodan Lekic Serbia 249.000 111 8
Pasquale Porcino Italy 247.000 95 1
Philipp Zukernik Israel 241.000 96 3
Vojtech Ruzicka Czech Republic 238.000 108 5
Alberto Giacalone Italy 233.500 80 8
Vincenzo Antonio Scarpitti Italy 227.500 82 2
Ermanno Di Nicola Italy 223.000 96 2
Wojciech Janusz Wyrebski Poland 223.000 84 2
Wen Long Wang Italy 218.000 98 5
Matteo Garofali Martorelli Italy 216.500 85 7
Wim Van Campenhout Belgium 215.000 97 2
Alexandre Pau Viard France 215.000 112 1
Besnik Aruqi RKS 212.500 61 7
AZOG   Germany 207.000 108 7
Raoul Gilmar Refos Netherlands 203.000 94 2
Salvatore Pidala France 203.000 100 1
Christopher Travis Conrad United States 201.000 94 1
Johannes Heldens Germany 200.000 83 5
Stefano Giovanni Maresca Italy 197.500 61 1
Bahram Aslanifard Germany 197.500 86 1
Konstantin Kirichenko Russian Federation 196.500 86 5
Ariel Shevach Israel 193.000 95 4
Iozsef Zsolt Kincs Romania 189.500 85 4
Felix Klaus Kohl Germany 186.500 97 1
Entropiq   Czech Republic 181.500 100 4
Volodymyr Trubanov Ukraine 179.500 61 5
Attila Havacs Hungary 177.000 83 1
Martin Andreas Christoph Schindler Germany 176.500 61 3
Marc Camphausen Germany 176.500 109 6
Antonio Ricci Italy 172.000 110 7
Ashot Oganesian Russian Federation 168.000 111 2
The Second Dwarf   Germany 167.500 80 6
Yordanov Georgi Karagogov Georgia 164.500 81 3
Anh Do Czech Republic 164.000 84 6
Aleks Dimitrov Dimitrov Bulgaria 164.000 86 4
Mattia Cmianese Italy 162.500 94 4
Tomas Fara Czech Republic 161.000 110 4
Salavat Shafigullin Russian Federation 156.000 99 6
Homar Rassi Neto Brazil 154.500 97 5
Elias Abou Saleh Lebanon 153.500 99 1
Maximilian Tassilo Eberhardt Germany 152.000 111 4
Emil Bise Switzerland 150.000 109 3
Sergei Kharlamov Russian Federation 149.500 114 7
Gregor Nastran Slovenia 149.500 84 1
Mirza Music Austria 148.500 81 7
Jiri Pasek Czech Republic 148.500 113 4
Nebojsa Ankucic Serbia 148.500 80 7
Han Yong Kuo Germany 147.000 85 3
Marco Carravieri Italy 146.000 113 1
Michael Adam Czech Republic 144.500 80 5
Abdelhakim Zoufri Netherlands 143.000 98 4
Florian Gürtler Germany 142.000 108 8
Oezguer Icme Germany 141.000 82 6
Eduard Finek Czech Republic 140.500 98 1
Aleksandr Chernikov Russian Federation 139.500 96 5
Fatih Sen Turkey 129.500 108 4
Pasquale Braco Italy 129.500 97 3
Anatoly Chen Russian Federation 126.000 84 3
Anatoly Korochenskiy Russian Federation 124.500 112 2
Sidney Gijsbertus Fluor Steinmann Netherlands 120.500 81 2
Ahmad Qais Achegsei Germany 120.000 98 8
Pellegrino Sallustro Italy 119.000 96 1
Tzahi David Israel 118.500 95 7
Mariia Dviniatina Russian Federation 114.500 81 1
Mohamed Azam Razab Sekh Netherlands 108.500 110 3
Ole   Germany 108.000 85 6
Vaclav Pexa Czech Republic 107.500 99 3
Gqran Kuga Saint Lucia 102.500 100 3
Bruno Patrice Caron France 99.500 114 2
Rene Josef Vonwald Austria 97.000 94 5
kejbe   Croatia 95.000 86 7
Erich Kollmann Austria 94.000 98 6
Marinus Dries Johannes Van Welcher Walle Netherlands 93.500 94 7
Konstantin Pogodin Russian Federation 93.000 109 7
Grzegorz Tryba Poland 90.000 113 5
Piotr Sadowski Poland 89.500 82 3
Agon Haxhija Switzerland 88.000 111 1
Murat Ayata Turkey 87.500 109 1
Riccardo Saraniero Italy 86.500 113 2
Vitalii Kavkoliuk Ukraine 84.000 113 6
Andrei Makavets Weißrussland 83.000 61 2
Vitezslav Cech Czech Republic 81.500 82 5
Otto Goeschl Austria 81.000 110 8
Kevin Michael Reicher Luxembourg 73.500 84 7
Marian Dumitrache Romania 72.000 85 1
Marek Sulc Czech Republic 69.500 108 2
.mat   Germany 66.500 96 4
Nesrin Can Turkey 66.500 81 5
Maximilian Sippel Germany 65.500 99 2
Pasquale Grimaldi Italy 64.000 97 4
Mazek   Germany 63.000 95 8
Victor Utrobin Russian Federation 62.000 111 5
Dmitrii Grigorev Russian Federation 60.500 112 6
Georgi Gjurcinovski Germany 57.500 114 5
Marjan Mitrovski Macedonia  55.000 83 6
Dave Kroon Netherlands 53.500 100 6
Maciej Lewandowski Poland 52.000 82 8
Petr Subik Czech Republic 50.500 100 8
Michael Peterhans Switzerland 48.500 95 6
Marcel Lebkuecher Germany 44.000 100 5
Giuseppe Lanthanum Rosa Italy 43.000 86 2
Hannes Wieland Jeschka Germany 38.000 95 2
Alin Puscas Romania 37.500 61 4
Roman Smida Czech Republic 24.000 99 8
Ion Nita Romania 24.000 86 8
Stefan Mumm Germany 8.500 61 6
Nikol Mariy Nikolaeva Bulgaria 8.000 114 3

 



Source link