Live Poker | Grand As Masters @ Grand Spielsaal Aš

[ad_1]

Noch ist man mit insgesamt 482 Entries konzis unter dieser € 70.000 Preisgeldgarantie nebst den Grand Aš Masters im Grand Spielsaal Aš. Im Vorfeld es heute daher ins Finale geht, gibt es um 11 Uhr noch verschmelzen Turbo Heat.

Gestriger Tag, den 2. November, wurden zwei Flights beim € 135 + 15 No Limit Hold’em Turnier angeboten. Tag 1B war dieser zweite reguläre Flight mti 100.000 Rohscheiben und 30 Minuten Levels, am Abend wurden die Blinds beim Turbo Heat 1C aufgebraucht 15 Minuten erhoben. Zu Tag 1B fanden sich 172 Spieler ein, weitere 56 Mal wurde nachgekauft, den Turbo Flight nutzten noch 48 Spieler, die 19 Mal nachkauften. So sind es verbinden mit den 187 Entries von Tag 1A schon 482 Entries und rund € 65.000 dieser garantierten € 70.000 sind angespart.

Es gab recht viel Action und nur rund ein Drittel dieser Spieler konnte jeweils den Flight verfertigen. 66 Spieler schafften es durch Tag 1B, womit sich hier Jiri H. mit 1.351.000 Rohscheiben die klare Vorhut sicherte. „Pather“ holte Tag 1C mit 872.000 Rohscheiben.

Im Vorfeld es in den Turbo Flight geht, sind von dne 482 Entries 142 Spieler zum Besten von dasjenige Finale qualifiziert, wenige werden daher die letzte Eventualität beim schnellen Heat mit 8 Minuten Levels heute sicher noch nutzen. Um 14 Uhr geht es dann nebst den Blinds 5k/10k/10k weiter. Wer sich durchsetzt, könnt Ihr im Liveblog mitlesen.

 Was auch immer weitere und unter ferner liefen die Nicht zum € 5.000 GTD Obelix Knockout Abschlussturnier findet Ihr unter grandcasino.at und natürlich unter ferner liefen in dieser Facebook Gruppe.

Chipcounts:

Reihe Name Chipcount Flight
1 Jiri H. 1.351.000 1B
2 Marcus Kalium.. 942.000 1B
3 Ajeto 883.000 1A
4 „Pather“  872.000 1C
5 Erwin Sulfur. 830.000 1A
6 MagicMan558 830.000 1B
7 Maful 701.000 1A
8 Rayk Sulfur. 700.000 1B
9 Anel 691.000 1A
10 Dominik Vanadium. 623.000 1B
11 Tim G. 614.000 1A
12 Dan 567.000 1B
13 Pavel Sulfur. 561.000 1B
14 Herbert Seitz  559.000 1C
15 Rene Kalium. 556.000 1A
16 Jakub Kohlenstoff. 538.000 1B
17 Bodo Sulfur. 530.000 1A
18 Justluck1338 515.000 1B
19 P70Lenker 474.000 1B
20 Frank Kalium. 471.000 1B
21 Mr.Goodlife 470.000 1B
22 Christian B. 463.000 1B
23 Karin H. 456.000 1B
24 Ayk 452.000 1A
25 Icke 449.000 1B
26 Frenzel Jean Mark  437.000 1C
27 „Dohny“  425.000 1C
28 Heulleise 425.000 1A
29 Lukáš R. 408.000 1A
30 Brudi 404.000 1A
31 Stephan G. 404.000 1B
32 Peterek Josef  401.000 1C
33 Nanana-Batman 399.000 1B
34 Victor B. 398.000 1A
35 Heiko Sulfur. 394.000 1A
36 Michael Nitrogenium. 392.000 1B
37 Nguyen Milan  391.000 1C
38 Richi 378.000 1A
39 Dankemeier Tobias  371.000 1C
40 Aydin Kalium. 371.000 1A
41 Krulic Vlatko  369.000 1C
42 AA-1900 359.000 1B
43 Werner R. 358.000 1A
44 Michael G. 358.000 1A
45 Niklas Sulfur. 358.000 1B
46 Roland L. 357.000 1B
47 Astrid R. 351.000 1B
48 Nguyen Huu Manh  350.000 1C
49 Maximilian H. 350.000 1A
50 Alberto 348.000 1B
51 Silberlocke 344.000 1A
52 Českolipský princ 338.000 1B
53 Werner G. 337.000 1A
54 Pavel Novák 337.000 1B
55 shorshi 335.000 1B
56 Karlovarský Král 334.000 1A
57 Andy Sulfur. 331.000 1A
58 Reinhold H. 327.000 1B
59 Christian Wolfram. 326.000 1B
60 Neumann Heinz  325.000 1C
61 Elturado 324.000 1B
62 Simon E. 323.000 1A
63 Harekrishna 323.000 1B
64 Marcello Kohlenstoff. 321.000 1B
65 Karel H. 320.000 1A
66 Butch Kory 319.000 1A
67 Robin T. 317.000 1A
68 McChrisL 313.000 1A
69 Vaclav B. 312.000 1B
70 RG1970 310.000 1B
71 Nico Sulfur. 308.000 1A
72 Cenci 307.000 1B
73 Martin G. 303.000 1B
74 Jacob R. 302.000 1A
75 Professor Donk 302.000 1B
76 Stanislav H. 301.000 1A
77 Maik T. 301.000 1A
78 Philipp Nitrogenium. 297.000 1B
79 Hector G. 297.000 1B
80 Nickelby 295.000 1A
81 Stifler Daniel  293.000 1C
82 Domingo Sulfur. 292.000 1A
83 Berndexx 291.000 1A
84 Thomas Wolfram. 290.000 1A
85 Djulabic Franc  286.000 1C
86 Johannes H. 282.000 1B
87 TittyBangBang 281.000 1B
88 Danny E. 280.000 1B
89 Mr.Nobody 277.000 1B
90 Simon Sulfur. 273.000 1A
91 Jopi 268.000 1A
92 Danny Fluor. 266.000 1A
93 Tatyana Z. 266.000 1A
94 Fischer Kalium.D. 266.000 1A
95 Reza G. 264.000 1B
96 Nattke Ralf  263.000 1C
97 „RoyalSash“  262.000 1C
98 Rieche Kai  253.000 1C
99 Squadouche 250.000 1A
100 oli180 248.000 1B
101 Karel P. 246.000 1A
102 Kevin D. 243.000 1A
103 Frank Sulfur. 242.000 1A
104 Florian M. 242.000 1A
105 Marko M. 237.000 1B
106 Sven Kalium. 234.000 1B
107 Stefan R. 230.000 1B
108 Delete 225.000 1B
109 Yes1217 218.000 1B
110 Emmanouil Sulfur. 217.000 1B
111 Le Jan 214.000 1A
112 Mona A. 213.000 1A
113 Mr.Funzz 209.000 1B
114 Yvonne Kohlenstoff. 203.000 1B
115 Christian P. 202.000 1B
116 Robert G. 201.000 1A
117 Lukáš Sulfur. 201.000 1B
118 Jens Nitrogenium. 201.000 1B
119 Susana I. 201.000 1B
120 Lucky 199.000 1B
121 „Mlaďas“  198.000 1C
122 Nico L. 198.000 1B
123 Joerg E. 195.000 1A
124 „Juristik“  191.000 1C
125 Gassen Jens  181.000 1C
126 Thorsten J. 180.000 1A
127 Hurricane 171.000 1A
128 „Jim Beam“  166.000 1C
129 Siroos R. 165.000 1B
130 Gerd G. 165.000 1B
131 Wotal 162.000 1A
132 Yuksel Kalium. 158.000 1A
133 X19 153.000 1A
134 Marion Kohlenstoff. 146.000 1B
135 Cersei 136.000 1B
136 Draxler Eugeniu  119.000 1C
137 Thomas H. 109.000 1B
138 Patrick J. 100.000 1B
139 Andrea H. 86.000 1B
140 Hellmuth Lars  79.000 1C
141 Natalia E. 72.000 1A
142 Marek P. 66.000 1B

[ad_2]

Source link